SingHealth Duke-NUS Academic Medical Centre will NEVER ask you to transfer money over a call. If in doubt, call the 24/7 ScamShield helpline at 1799, or visit the ScamShield website at www.scamshield.gov.sg.
| Fluorophore Table | ||
| Flurophore | Excitation (nm) | Emission (nm) |
| AlexaFluor Series | ||
| Alexa Fluor 350 | 442 | 410 |
| Alexa Fluor 405 | 401 | 421 |
| Alexa Fluor 430 | 434 | 540 |
| Alexa Fluor 488 | 499 | 519 |
| Alexa Fluor 500 | 503 | 525 |
| Alexa Fluor 514 | 517 | 542 |
| Alexa Fluor 532 | 530 | 555 |
| Alexa Fluor 546 | 561 | 572 |
| Alexa Fluor 555 | 553 | 568 |
| Alexa Fluor 568 | 579 | 603 |
| Alexa Fluor 594 | 591 | 618 |
| Alexa Fluor 610 | 610 | 629 |
| Alexa Fluor 633 | 632 | 648 |
| Alexa Fluor 647 | 652 | 668 |
| Alexa Fluor 660 | 663 | 691 |
| Alexa Fluor 680 | 680 | 702 |
| Alexa Fluor 700 | 696 | 719 |
| Alexa Fluor 750 | 752 | 776 |
| Alexa Fluor 790 | 782 | 804 |
| BD Horizon Brilliantâ„¢ Blue Reagents | ||
| BB515 | 490 | 515 |
| BD Horizon Brilliantâ„¢ Violet Reagents | ||
| BV421 | 407 | 421 |
| BV510 | 405 | 510 |
| BV605 | 407 | 605 |
| BV650 | 407 | 650 |
| BV711 | 407 | 711 |
| BV786 | 407 | 786 |
| BD Horizon Brilliantâ„¢ Ultraviolet Reagents | ||
| BUV395 | 348 | 395 |
| BUV496 | 348 | 496 |
| BUV661 | 348 | 661 |
| BUV737 | 348 | 737 |
| BUV805 | 348 | 805 |
| Vio Dyes | ||
| VioBlue | 405 | 452 |
| VioGreen | 405 | 520 |
| VioBright 515 | 488 | 514 |
| Vio 515 | 488 | 514 |
| VioBright FITC | 488 | 522 |
| PE-Vio 615 | 561 | 619 |
| PerCP-Vio 700 | 488 | 704 |
| PE-Vio 770 | 561 | 775 |
| APC-vio770 | 635 | 775 |
| DyLight Dyes | ||
| DyLight 350 | 353 | 432 |
| DyLight 405 | 400 | 420 |
| DyLight 488 | 493 | 518 |
| DyLight 549 | 562 | 576 |
| DyLight 594 | 593 | 618 |
| DyLight 633 | 638 | 658 |
| DyLight 649 | 654 | 673 |
| DyLight 680 | 692 | 712 |
| DyLight 750 | 752 | 778 |
| DyLight 800 | 777 | 794 |
| Fluorescent Proteins* | ||
| Y66H | 360 | 442 |
| Y66F | 360 | 508 |
| EBFP | 380 | 440 |
| EBFP2 | 383 | 448 |
| Azurite | 383 | 447 |
| GFPuv | 385 | 508 |
| T-Sapphire | 399 | 511 |
| TagBFP | 402 | 457 |
| Cerulean | 433 | 475 |
| mCFP | 433 | 475 |
| ECFP | 434 | 477 |
| CyPet | 435 | 477 |
| Y66W | 436 | 485 |
| dKeima-Red | 440 | 616 |
| mKeima-Red | 440 | 620 |
| TagCFP | 458 | 480 |
| AmCyan1 | 458 | 489 |
| mTFP1 (Teal) | 462 | 492 |
| S65A | 471 | 504 |
| Midoriishi-Cyan | 472 | 495 |
| Wild Type GFP | 396 | 475 |
| S65C | 479 | 507 |
| TurboGFP | 482 | 502 |
| TagGFP | 482 | 505 |
| TagGFP2 | 483 | 506 |
| AcGFP1 | 484 | 510 |
| S65L | 484 | 510 |
| Emerald | 487 | 509 |
| S65T | 488 | 511 |
| EGFP | 488 | 507 |
| Azami-Green | 492 | 505 |
| ZsGreen1 | 493 | 505 |
| Dronpa-Green | 503 | 518 |
| TagYFP | 508 | 524 |
| EYFP | 514 | 527 |
| Topaz | 514 | 527 |
| Venus | 515 | 528 |
| mCitrine | 516 | 529 |
| YPet | 517 | 530 |
| TurboYFP | 525 | 538 |
| PhiYFP | 525 | 537 |
| PhiYFP-m | 525 | 537 |
| ZsYellow1 | 529 | 539 |
| mBanana | 540 | 553 |
| Kusabira-Orange | 548 | 559 |
| mOrange | 548 | 562 |
| mOrange2 | 549 | 565 |
| mKO | 548 | 559 |
| TurboRFP | 553 | 574 |
| tdTomato | 554 | 581 |
| DsRed-Express2 | 554 | 591 |
| TagRFP | 555 | 584 |
| DsRed-monomer | 557 | 592 |
| DsRed2-("RFP") | 563 | 582 |
| mStrawberry | 574 | 596 |
| TurboFP602 | 574 | 602 |
| AsRed2 | 576 | 592 |
| mRFP1 | 584 | 607 |
| J-Red | 584 | 610 |
| mCherry | 587 | 610 |
| HcRed1 | 588 | 618 |
| mKate2 | 588 | 633 |
| Katushka(TurboFP635) | 588 | 635 |
| mKate(TagFP635) | 588 | 635 |
| TurboFP635 | 588 | 635 |
| mPlum | 590 | 649 |
| mRaspberry | 598 | 625 |
| mNeptune | 600 | 650 |
| E2-Crimson | 611 | 646 |
| *List is non-exhaustive and should be used as a reference only. Actual specifications vary with manufacturer. | ||
| Commonly used Viability Dyes | ||
| 7AAD | 546 | 647 |
| DAPI | 345 | 455 |
| Propidium Iodide | 535 | 620 |
| Hoechst 33342 | 343 | 483 |
| Cellular Function Probes | ||
| JC-1 | 561 | 529/590 |
| TMRM | 561 | 600 |
| Indo-1 | 361/330 | 490/405 |
| DCFH | 505 | 535 |
| Other commonly used Fluorochromes | ||
| FITC | 495 | 519 |
| PE | 565 | 575 |
| PE-CY5 | 565 | 670 |
| PE-Cy5.5 | 565 | 690 |
| PE-CF594 | 565 | 612 |
| PE-Dazzle 594 | 566 | 610 |
| PE-Texas Red | 565 | 603 |
| PE-Alexa 594 | 565 | 618 |
| PE-Alexa 610 | 565 | 629 |
| PE-Alexa 700 | 565 | 719 |
| PerCP | 482 | 675 |
| PerCP-Cy5.5 | 482 | 690 |
| APC | 645 | 660 |
| APC-Cy7 | 650 | 774 |
| APC-H7 | 650 | 785 |
| APC-Alexa 680 | 650 | 702 |
| APC-Alexa 700 | 650 | 719 |
| APC-Alexa 750 | 650 | 774 |
| APC R-700 | 652 | |
© 2025 SingHealth Group. All Rights Reserved.